产品参数
型号 | 规格 | 外形尺寸W宽XH高XD深mm | 过滤面积㎡ | 额定风量m³/h | 初阻力、与额定风量相比70% | 初阻力、与额定风量相比100% | 初阻力、与额定风量相比120% |
CHJ-A(B)P5521-G3 | G3 | 500×500×21 | 0.25 | 1000 | 50 | 70 | |
CHJ-A(B)P6621-G3 | G3 | 600×600×21 | 0.36 | 2000 | 50 | 70 | |
CHJ-A(B)P8821-G3 | G3 | 800×800×21 | 0.64 | 3000 | 50 | 70 | |
CHJ-A(B)PZ6605-G3 | G3 | 595×595×46 | 1.37 | 3600 | 60 | 80 | |
CHJ-A(B)PZ3605-G3 | G3 | 290×595×46 | 0.63 | 1800 | 60 | 80 | 70 |
CHJ-A(B)PZ6610-G3 | G3 | 535×595×96 | 2.55 | 3600 | 30 | 50 | 75 |
CHJ-A(B)PZ3610-G3 | G3 | 290×595×96 | 1.22 | 1800 | 30 | 55 | 75 |
CHJ-APZ6605-G4 | G4 | 595×595×46 | 1.37 | 3600 | 70 | 110 | |
CHJ-APZ3605-G4 | G4 | 290×595×46 | 0.63 | 1800 | 70 | 110 | |
CHJ-APZ6610-G4 | G4 | 595×595×96 | 2.55 | 3600 | 45 | 75 | 95 |
CHJ-APZ3610-G4 | G4 | 290×595×96 | 1.22 | 1800 | 45 | 75 | 95 |
产品优势